Wilt u een business internet verbinding op het fiberklaar netwerk?
Dat kan zeker bij WAN-connect als u een hoge uptime wenst geborgd door twee 100% gescheiden netwerken, degelijke proactieve support verwacht door Belgische engineers en de beloofde bandbreedte ook steeds wordt gehaald.
Hieronder ons aanbod op het fiberklaar netwerk voor uw bedrijf:
Product | Bandbreedte | Maandelijks | Eenmalig | Static IP | Support uren | SLA | 4G back-up |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber to the business | |||||||
FTTB back-up | 500/100 | € 69,00 | € 391,00 | ja | Zelfde als main | WAN-connect | nee |
FTTB + 5G (SLA KMO) | 500/100 | € 91,00 | € 391,00 | ja | 8/5 | NBD | ja |
FTTB + 5G (SLA Store) | 500/100 | € 99,00 | € 391,00 | ja | 11/7 | 8h | ja |
FTTB + 5G (SLA Critical) | 500/100 | € 112,00 | € 391,00 | ja | 24/7 | 4h | ja |
FTTB + 5G Fast 200 (SLA Critical) | 1000/200 | € 118,00 | € 391,00 | ja | 24/7 | 4h | ja |
FTTB + 5G Fast 500 (SLA Critical) | 1000/500 | € 125,00 | € 391,00 | ja | 24/7 | 4h | ja |
We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more